Inicio › Hervidores y té › Tabla
Tabla comparativa: hervidores y té
Todos los modelos en una tabla. Pulsa el nombre de una columna para ordenar.
Actualizado: noviembre de 2026Freidoras de aireCafeterasBatidorasRobots y amasadorasSartenes y ollasTostadoras y hornosCuchillosHervidores y téUtensiliosOrden y almacenajeMás electrodomésticos
| Modelo | Marca | Gama | Precio | Nota | Ideal para | Características | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brewista Artisan | Brewista | Gama alta | 100–150 € | 9,5 | Café de filtro | Cuello de cisne · pantalla | Amazon |
![]() | Smeg KLF03 | Smeg | Gama alta | 150–200 € | 9,4 | Té e infusiones | Estilo años 50 · 1,7 L | Amazon |
![]() | Fellow Stagg EKG | Fellow | Gama alta | 150–200 € | 9,3 | Té e infusiones, Café de filtro | Cuello de cisne · temperatura al grado | Amazon |
![]() | De'Longhi Distinta | De'Longhi | Gama alta | 75–100 € | 9,2 | Té e infusiones | Acabado metálico | Amazon |
![]() | Smeg KLF04 | Smeg | Gama alta | 150–200 € | 9,2 | Té e infusiones | Temperatura regulable · años 50 | Amazon |
![]() | KitchenAid Artisan 1,5 L | KitchenAid | Gama alta | 150–200 € | 9,1 | Té e infusiones | Doble pared · indicador | Amazon |
![]() | Hario V60 Buono eléctrico | Hario | Calidad-precio | 75–100 € | 9,0 | Café de filtro | Cuello de cisne · 0,8 L | Amazon |
![]() | Russell Hobbs Attentiv | Russell | Calidad-precio | 50–75 € | 8,9 | Té e infusiones | Temperatura al grado | Amazon |
![]() | Sage The Smart Kettle | Sage | Gama alta | 100–150 € | 8,9 | Té e infusiones | 5 temperaturas · mantener caliente | Amazon |
![]() | Tefal Sense | Tefal | Calidad-precio | 30–50 € | 8,9 | Té e infusiones | Pantalla con temperatura | Amazon |
![]() | Xiaomi Mi Smart Kettle Pro | Xiaomi | Calidad-precio | 30–50 € | 8,8 | Té e infusiones | Temperatura regulable · app | Amazon |
![]() | Bosch Styline TWK8613P | Bosch | Calidad-precio | 50–75 € | 8,7 | Té e infusiones | 4 temperaturas | Amazon |
![]() | Bonavita cuello de cisne | Bonavita | Calidad-precio | 50–75 € | 8,7 | Café de filtro | Temperatura variable | Amazon |
![]() | Tefal hervidor temperatura variable | Tefal | Calidad-precio | 50–75 € | 8,5 | Té e infusiones | 5 temperaturas | Amazon |
![]() | Bosch TWK3A011 | Bosch | Económica | 15–30 € | 8,1 | Agua caliente al instante | 1,7 L · 2400 W | Amazon |
![]() | Philips Serie 3000 hervidor | Philips | Económica | 30–50 € | 8,0 | Té e infusiones | 1,7 L · apagado automático | Amazon |
![]() | Xiaomi Electric Kettle 2 | Xiaomi | Económica | 15–30 € | 7,8 | Té e infusiones | 1,7 L · interior de acero | Amazon |
![]() | Bialetti tetera de acero | Bialetti | Económica | 15–30 € | 7,7 | Té e infusiones | Para todo tipo de fuego | Amazon |
![]() | Philips Serie 5000 hervidor de cristal | Philips | Económica | 30–50 € | 7,6 | Té e infusiones | 1,7 L · luz LED | Amazon |
![]() | Russell Hobbs hervidor de cristal | Russell | Económica | 15–30 € | 7,5 | Té e infusiones | 1,7 L · luz azul | Amazon |



